| N | Giocatore | Squ | Cos |
| 1 | Colombo | Nap | |
| 1,1 | De Sanctis | Nap | 66 |
| 1,2 | Rosati | Nap | |
| 2 | Acerbi | Chi | 26 |
| 3 | Angelo | Sie | 10 |
| 4 | Cassani | Fio | 39 |
| 5 | Lichtsteiner | Juv | 42 |
| 6 | Marchese | Cat | 7 |
| 7 | Masiello | Ata | 24 |
| 8 | Nagatomo | Int | 33 |
| 9 | Nastasic | Fio | 3 |
| 10 | Kjaer S. | Rom | 28 |
| 11 | Moras V. | Ces | 6 |
| 12 | Ibarbo | Cag | 49 |
| 13 | Jovetic | Fio | 77 |
| 14 | Kucka | Gen | 27 |
| 15 | Radovanovic | Nov | 3 |
| 16 | Vergassola | Sie | 24 |
| 17 | Armero | Udi | 43 |
| 18 | Gazzi A. | Sie | 6 |
| 19 | Bradley M. | Chi | 15 |
| 20 | Guarin F. | Int | 44 |
| 21 | Brienza | Sie | 15 |
| 22 | El Kabir | Cag | 4 |
| 23 | Jeda | Nov | 17 |
| 24 | Vucinic | Juv | 125 |
| 25 | Alfaro E. | Laz | 8 |
| 26 |