| N | Giocatore | Squ | Cos |
| 1 | Castellazzi | Int | |
| 1,1 | Julio Cesar | Int | 75 |
| 1,2 | Orlandoni | Int | |
| 2 | Brivio | Lec | 5 |
| 3 | Capelli | Ata | 15 |
| 4 | Comotto | Ces | 26 |
| 5 | Domizzi | Udi | 33 |
| 6 | Maicon | Int | 55 |
| 7 | Perico | Cag | 1 |
| 8 | Pisano F. | Cag | 18 |
| 9 | Scaloni | Laz | 1 |
| 10 | Taiwo | Mil | 25 |
| 11 | |||
| 12 | Ambrosini | Mil | 9 |
| 13 | Dossena | Nap | 19 |
| 14 | Ilicic | Pal | 63 |
| 15 | Pepe | Juv | 9 |
| 16 | Pinardi | Nov | 11 |
| 17 | Ricchiuti | Cat | 11 |
| 18 | Rigoni M. | Nov | 37 |
| 19 | Armero | Udi | 43 |
| 20 | Meza Colli C. | Ces | 1 |
| 21 | Brienza | Sie | 15 |
| 22 | Gilardino | Fio | 119 |
| 23 | Maxi Lopez | Cat | 79 |
| 24 | Morimoto | Nov | 61 |
| 25 | Moscardelli | Chi | 16 |
| 26 |