| N | Giocatore | Squ | Cos |
| 1 | Boruc | Fio | 43 |
| 1,1 | Neto | Fio | |
| 1,2 | |||
| 2 | Balzaretti | Pal | 50 |
| 3 | Benatia | Udi | 45 |
| 4 | Chivu | Int | 15 |
| 5 | Ferronetti | Udi | 2 |
| 6 | Gemiti | Nov | 17 |
| 7 | Lauro | Ces | 19 |
| 8 | Morganella | Nov | 23 |
| 9 | Pasqual | Fio | 27 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | Biabiany | Par | 37 |
| 13 | Kharja | Fio | 27 |
| 14 | Lodi | Cat | 43 |
| 15 | Merkel | Gen | 26 |
| 16 | Mesbah | Lec | 17 |
| 17 | Padoin | Ata | 23 |
| 18 | Cuadrado | Lec | 17 |
| 19 | Torje | Udi | 47 |
| 20 | |||
| 21 | Di Michele | Lec | 34 |
| 22 | Palacio | Gen | 73 |
| 23 | Robinho | Mil | 67 |
| 24 | Thiago R. | Cag | 88 |
| 25 | |||
| 26 |