| N | Giocatore | Squ | Cos |
| 1 | Benussi | Pal | 32 |
| 1,1 | Rubinho | Pal | |
| 1,2 | |||
| 2 | Campagnaro | Nap | 33 |
| 3 | Canini | Cag | 19 |
| 4 | De Silvestri | Fio | 28 |
| 5 | Kaladze | Gen | 30 |
| 6 | Konko | Laz | 30 |
| 7 | Rossettini | Sie | 18 |
| 8 | Tomovic | Lec | 19 |
| 9 | Rubin | Par | 17 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | Barreto E. | Ata | 17 |
| 13 | Constant | Gen | 39 |
| 14 | Galloppa | Par | 18 |
| 15 | Hetemaj | Chi | 18 |
| 16 | Nainggolan | Cag | 39 |
| 17 | Nocerino | Pal | 24 |
| 18 | Strasser | Lec | 19 |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | Destro | Sie | 24 |
| 22 | Hernandez | Pal | 61 |
| 23 | Ibrahimovic | Mil | 154 |
| 24 | Lucarelli C. | Nap | 3 |
| 25 | |||
| 26 |