| N | Giocatore | Squ | Cos |
| 1 | Colombo | Nap | |
| 1,1 | De Sanctis | Nap | 66 |
| 1,2 | Rosati | Nap | |
| 2 | Acerbi | Chi | 26 |
| 3 | Cassani | Pal | 39 |
| 4 | Coda | Udi | 2 |
| 5 | Crespo J.A.R. | Bol | 14 |
| 6 | Lichtsteiner | Juv | 42 |
| 7 | Masiello | Ata | 24 |
| 8 | Nagatomo | Int | 33 |
| 9 | Nastasic | Fio | 3 |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | Joao | Pal | 1 |
| 13 | Jovetic | Fio | 77 |
| 14 | Kucka | Gen | 27 |
| 15 | Stankovic | Int | 38 |
| 16 | Thiago Motta | Int | 32 |
| 17 | Van Bommel | Mil | 26 |
| 18 | Vergassola | Sie | 24 |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | Crespo H. | Par | 19 |
| 22 | Jeda | Nov | 17 |
| 23 | Uribe | Chi | 2 |
| 24 | Vucinic | Juv | 125 |
| 25 | |||
| 26 |